Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione di esercizio: | CA 220V±15% | Risoluzione di tensione: | 0.01V |
---|---|---|---|
Accuratezza della prova di tensione: | 0.25%+0.25FS | Accuratezza corrente della prova: | 0.5%+0.5FS |
Utilizzo: | Tester di scarico della batteria | Applicazione: | controllo dell'esperimento di scarico |
Evidenziare: | battery discharge test,battery capacity tester |
Il tester HY3980 di scarico della batteria è uno strumento speciale per la prova di NiCD e la serie acida al piombo della pila secondaria di intera tensione della corda di 24V, di 48V, di 110V, di 220V e di adotta la teoria avanzata corrente della tecnologia di prova ed ha ottenuto una serie di innovazione nella ricerca e l'applicazione di nuova tecnologia, di nuove parti, di nuovo materiale e di nuove tecniche, che è progettato conformemente alle richieste di prova relativa nazionale e regolamenti e di manutenzione è uno strumento speciale di rilevazione per la rilevazione della prestazione della batteria fissa.
Protezione di surriscaldamento
Funzione di scarico:
3.Technical parametri (48V/150A scelti, 48V/300A e 220V/30A, 220V/50A per il campione)
Caratteristiche | Parametri tecnici | ||||
Modello | 48/150 | 48/300 | 220/30 | 220/50 | |
L'insieme di tutto della gamma di misura di tensione | 0~60V | 0~60V | 0~285V | 0~285V | |
L'insieme di tutto di risoluzione di tensione | 0.01V | ||||
Accuratezza della prova di tensione | 0.25%+0.25FS | ||||
Raggio d'azione della corrente di dispersione | 2 ~ 150A può essere messo continuamente, più della necessità 150A di aggiungere il carico esterno | 2 ~ 300A può essere messo continuamente, più della necessità 300A di aggiungere il carico esterno | 2 ~ 30A può essere messo continuamente, più della necessità 30A di aggiungere il carico esterno | 2 ~ latta 50A | |
Gamma corrente costante di tensione di scarica | 40~56V | 40~56V | 180~280V | 180~280V | |
Accuratezza di controllo della corrente di dispersione | 0.1A | ||||
Accuratezza corrente della prova | 0.5%+0.5FS | ||||
Tensione di funzionamento | CA 220V±15% (CC e AC-DC facoltativi) | ||||
Metodo di raffreddamento | Forte vento e sistema freddo | ||||
Metodo di comunicazione | Comunicazione RS232 e comunicazione della baionetta di deviazione standard | ||||
Esposizione | Esposizione LCD di colore a 7 pollici con il tocco | ||||
Aspetto | L440×W225×H300mm | L480×W225×H410mm | L440×W225×H300mm | L480×W225× |
Persona di contatto: Chloe