Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Codice HS: | 8504210000 | Utilizzo: | Macchina automatica |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Tipo asciutto portatile trasformatore della prova | I tempi di consegna: | Può essere consegnato da aria/mare/internazionale precisa |
Garanzia: | libero 1 anno e manutenzione per tutta la vita | Capacità: | 1.5-150 KVA |
Evidenziare: | hipot test equipment,high voltage hipot tester |
La prova su misura 15KVA stabilito di Hipot a CA 150KVA asciuga il tipo attrezzatura di prova di Hipot
Stati di uso:
1. Temperatura: 0 ℃ ~ ℃ 40
2. Altitudine: <1000m>
3. Umidità relativa: <85>
il posto di lavoro 4.The non dovrebbe colpire seriamente il gas dell'isolamento, vapore, polvere e l'altri prodotto chimico ed erosione esplosivi dei media.
Indice tecnico:
Modello |
Massimo |
Massimo |
Massimo |
Tensione |
Tensione |
Rapporto |
GTB-1.5/50 | 1,5 | 50 | 30 | 200 | 7,5 | 500 |
GTB -3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 |
GTB-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 |
GTB-10/50 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 |
GTB -20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 |
GTB -30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 |
GTB -40/50 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 |
GTB -50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 |
GTB -5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 |
GTB-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 |
GTB -20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 |
GTB -30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 |
GTB -40/100 | 40 | 100 | 400 | 380 | 105 | 1000 |
GTB -50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 |
GTB -100/100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 |
GTB -150/100 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 |
Persona di contatto: Chloe