Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | tester di resistenza di isolamento | modello: | HY2550 |
---|---|---|---|
Accuratezza: | 3% | Peso: | 3kg |
gamma: | 2500V/5000V | Ceritificate: | ISO |
Evidenziare: | megger test equipment,megger test meter |
Tester ad alta tensione 5000V 2500V dell'isolamento di Megger di tipo C con l'iso Ceritificate
Tavola tecnica:
Modello | HY 2533 | HY2550 | |||
Tensione in uscita | CC 500V | CC 1000V | CC 2500V | CC 5000V | |
Accuratezza | Temperatura | 23℃±5℃ | |||
Resistenza di isolamento |
1MΩ~20GΩ ±5% |
2MΩ~40GΩ ±5% |
5MΩ~100GΩ ±5% |
10MΩ~200GΩ ±5% |
|
Tensione in uscita |
4MΩ~20GΩ 0~+10% |
8MΩ~40GΩ 0~+10% |
20MΩ~100GΩ 0~+10% |
40MΩ~200GΩ 0~+10% |
|
Corrente di cortocircuito | Approssimativamente 1mA | ||||
Alimentazione elettrica di lavoro | accumulatori alcalini di 8pcs aa (batteria ricaricabile di 8pcs aa, caricante adattatore) | ||||
Temperatura ed umidità di lavoro | 0℃~40℃, umidità relativa massima 80% | ||||
Temperatura ed umidità di stoccaggio | -10℃~60℃, umidità relativa massima 90% | ||||
Proprietà d'isolamento | Resistenza di isolamento fra il circuito e housing≥50MΩ | ||||
Tensione di Withstand | Applichi 3kv fra il circuito del tester e l'alloggio, tensione CA Di seno 50Hz, dura un minuto, nessuna ripartizione o il flashover | ||||
Dimensione | 230 (L)×190 (W)×90 (H) millimetro | ||||
Peso | 2kg | ||||
Accessorio | Un insieme di un cavetto di prova della spina, manuale, certificato di approvazione, adattatore di carico (tipo C) |
Pannello Discription
Tabella 2: Illustrazione del diagramma della struttura | ||
S/N | Nome | Funzione |
(1) | TERRA | Colleghi alla carcassa del dispositivo collaudato o a terra |
(2) | LINEA | Il porto di uscita ad alta tensione, si collega al conduttore ad alta tensione del dispositivo collaudato |
(3) | GUARDIA | Colleghi all'anello di conservazione ad alta tensione del dispositivo collaudato, per eliminare l'influenza della corrente di superficie di perdita |
(4) | Doppia linea di segno di scala |
L'ingranaggio superiore è verde: 500V/0.2GΩ~20GΩ, 1000V/0.4GΩ~40GΩ, 2500V/1 GΩ~100 GΩ, 5000V/2GΩ~200 GΩ. L'ingranaggio più basso è rosso: 500V/0~400MΩ, 1000V/0~800 MΩ, 2500V/0~2000 MΩ, 5000V/0~4000 MΩ. |
(5) | LED verde | Scala colta dell'ingranaggio verde (ingranaggio superiore) quando il LED verde si accende |
(6) | LED rosso | Scala colta dell'ingranaggio verde (ingranaggio più basso) quando il LED rosso si accende |
(7) | adeguamento zero meccanico | Regoli la posizione meccanica del puntatore al segno di scala del ∞ |
(8) | Leghi il commutatore | Realizzi le funzioni come la selezione di tensione in uscita, la rilevazione della batteria, interruttore di accensione |
(9) | Incavo di carico | Per il tester di tipo C, la tensione in ingresso è 15V |
(10) | Bottone di prova | Bottone di prova del micio per iniziare prova e chiudere il bottone a chiave girando in senso orario dopo la spinta |
(11) | Luce di indicazione di stato | Visualizzi le informazioni come uscita ad alta tensione, condizione di lavoro di potere, facente pagare la condizione ecc. |
Persona di contatto: Chloe