Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Utilizzo: | Prove di BDV dell'olio del trasformatore | Apparato: | Corredo difficile preciso di resistenza dielettrica dell'olio del trasformatore |
---|---|---|---|
Applicazione: | Apparecchiatura di collaudo di resistenza dielettrica dell'olio del trasformatore | Verifichi le norme: | IEC60156 |
Stoccaggio massimo: | 100 gruppi di dati di prova | Display: | LCD 256*128 |
Evidenziare: | transformer oil testing machine,transformer oil analysis |
L'apparecchiatura di collaudo dell'olio del trasformatore di IEC60156 100KV con l'iso del porto RS232 approva
1. Nome di prodotto:
Tester HYYJ-501 di BDV dell'olio del trasformatore
2. Descrizione dell'attrezzatura:
1 tester di resistenza dielettrica dell'olio del trasformatore:
1 prova di ripartizione di definito dall'utente
Prova di prova 2
Un'interfaccia di 3 calibrature per i clienti
4 dati caricantesi al PC ed a stendere rapporto di parola automaticamente.
Una stampa di 5 risultati
parametri 3.Technical:
Tensione in uscita | CA 0~80KV |
Tasso di aumento di tensione | 2KV/s±10% |
Precisione di misurazione | 3%RDG+0.3%FS |
Verifichi la regolazione di periodi | 1-9 |
Regolazione di tempo di miscelazione | seconda regolazione di tempo di attesa 0~99: 0-9 59second minuti |
Capacità di stoccaggio massima: | 100 gruppi di norme della prova di dati della prova: IEC60156 |
Esposizione | LCD 256*128 |
Alimentazione elettrica stimata | CA 220V±10% 50Hz/60Hz |
Temperature dell'ambiente | 0-50°C umidità relativa ≤80%RH |
Persona di contatto: Chloe